Marca | Sony |
---|---|
Produttore | Sony |
Modello | G8441 |
Nome modello | XZ1 |
Dimensioni prodotto | 6,5 x 0,93 x 12,9 cm; 100 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | G8441 |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | G8441 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 32 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 32 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
Capacità memoria digitale | 256 GB |
Sistema operativo | android |
Numero processori | 8 |
Numero modello processore | Snapdragon 835 Mobile Platform |
Risoluzione scanner | Video in Super slow motion a 960 fps |
Caratteristiche addizionali | 4G |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 4,6 Pollici |
Zoom digitale | 8 x |
Formato | 16:9 |
Risoluzione schermo | 1280 x 720 (DISPLAY HD) |
Risoluzione | 1280 x 720 (DISPLAY HD) |
Risoluzione sensore ottico | 19 MP |
Risoluzione video | Video in Super slow motion a 960 fps |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Tipo wireless | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
Descrizione interfaccia di rete | Tecnologia senza fili Bluetooth 5.0 |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Tecnologia senza fili Bluetooth 5.0 |
Input umano interfaccia | Microfono, Touchscreen |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | MP3 |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Peso articolo | 100 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Sony Xperia XZ1 Compact Smartphone 4,6", Octa Core, 4 GB RAM, memoria da 32 GB, Fotocamera 19 MP, Android, Twilight Rosa [versione Italia]
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Marchio | Sony |
Nome modello | XZ1 |
Sistema operativo | android |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 32 GB |
Tecnologia di connettività | Tecnologia senza fili Bluetooth 5.0 |
Colore | Twilight Rosa |
Dimensioni schermo | 4,6 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | UMTS, GSM, Wi-Fi, LTE |
Dimensioni memoria RAM | 4 GB |
Informazioni su questo articolo
- Display HD da 4.6”
- RAM da 4 GB, memoria interna ufs da 32 GB
- 2700 mAh
I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
Descrizione Prodotto


Tutte le nostre innovazioni fotografiche in uno smartphone
La fotocamera Motion Eye porta nelle tue mani decenni di innovazione Sony, consentendoti di cogliere attimi di vita come nessun altro smartphone sa fare. Nasce dall’esperienza e dal know-how sviluppati per le fotocamere Alpha e Cyber-shot, per immagini e video semplicemente incredibili.
- Funzionalità Super Slow Motion che registra 960 fotogrammi al secondo.
- Scopri l’innovazione all’avanguardia con il 3D creator.
- Ascolta la musica come se fosse dal vivo con l’audio ad alta risoluzione.
|
|
|
---|---|---|
Il potere di fare di più.Un compatto potente: PF41 racchiude Qualcomm Snapdragon 835 in un design ridotto per prestazioni e velocità superiori. |
Goditi ovunque il tuo concerto personaleGrazie all’audio in alta risoluzione ti sembrerà di stare nella stessa camera con il tuo artista preferito. La tecnologia DSEE HX migliora tutta la tua musica, avvicinando la qualità dei brani all’alta risoluzione. |
Una svolta nella creatività mobileCattura il mondo in 3D direttamente dal tuo smartphone e trasforma persone e oggetti in avatar 3D ad alta risoluzione. |
|
|
|
---|---|---|
Trasferire i tuoi contenuti è facileVuoi passare a Xperia? Con Xperia Transfer Mobile, trasferire tutti i tuoi contenuti è un vero gioco da ragazzi. |
Xperia LoungeAccedi alle novità in fatto di film, musica e giochi, e tuffati in un universo di intrattenimento. |
Xperia in BusinessTutto il necessario per essere più smart al lavoro. Scopri i vantaggi di Xperia in Business. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Recensioni dei clienti |
— |
— |
— |
Capacità SIM | SIM singola, Nano SIM | SIM singola, Nano SIM | SIM singola, Dual SIM, Nano SIM |
Memoria e archiviazione | RAM da 4 GB, Memoria interna 32GB | RAM da 4 GB, Memoria interna 64 GB | RAM da 4 GB, Memoria interna 64 GB (SIM singola) / 64 GB (dual SIM) UFS |
Peso | 143 g | 165 g | 195 g |
Dimensioni | 129 x 65 x 9,3 mm | 148 x 73 x 7,4 mm | 156 x 77 x 7,9 mm |
Display | Display FHD HDR da 4,6", Display TRILUMINOS per dispositivi mobili, X-Reality per dispositivi mobili, Dynamic Contrast Enhancer, sRGB 138% | Display 4K HDR da 5,2", Display TRILUMINOS per dispositivi mobili, X-Reality per dispositivi mobili, Dynamic Contrast Enhancer, sRGB 138% | Display 4K HDR da 5,5", Display TRILUMINOS per dispositivi mobili, X-Reality per dispositivi mobili, Dynamic Contrast Enhancer, sRGB 138% |
Fotocamera | Fotocamera Motion Eye da 19 MP , Sensore Exmor RS per dispositivi mobili da 1/2,3" con memoria di tipo stacked, Video in Super slow motion a 960 fps, Acquisizione intuitiva (movimento/sorriso), Scatto multiplo con messa a fuoco automatica, Fotocamera anteriore con super grandangolo (campo di visione 120 gradi) | Fotocamera Motion Eye da 19 MP , Sensore Exmor RS per dispositivi mobili da 1/2,3" con memoria di tipo stacked, Video in Super slow motion a 960 fps, Acquisizione intuitiva (movimento/sorriso), Scatto multiplo con messa a fuoco automatica, Fotocamera anteriore da 13 MP | Fotocamera Motion Eye da 19 MP, Sensore Exmor RS per dispositivi mobili da 1/ 2,3" con memoria di tipo stacked, Video in Super Slow Motion a 960 fps, Acquisizione intuitiva, Otturatore anti-distorsione, Triplo sensore d'immagine |
All'interno | Google Android 8.0 (Oreo), Processore Qualcomm Snapdragon 835 | Google Android 8.0 (Oreo), Processore Qualcomm Snapdragon 835 | Google Android 7.1 (Nougat), Processore Qualcomm Snapdragon 835 |
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Sony Xperia XZ1 Compact Smartphone 4,6", Octa Core, 4 GB RAM, memoria da 32 GB, Fotocamera 19 MP, Android, Twilight Rosa [versione Italia] | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 219,99€219,99€ | 279,99€279,99€ | 259,99€259,99€ | 185,85€185,85€ | 289,99€289,99€ |
Consegna | — | Ricevilo 6 - 13 mag | Ricevilo 3 - 5 apr | Ricevilo 4 - 5 apr | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | Ricevilo 4 - 5 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | — | olabra | ffs-shop | services-fulfillment | WestCom | services-fulfillment |
dimensioni del display | 4.6 inches | 5.2 inches | 5.7 inches | 5.2 inches | 4.6 inches | 6 inches |
capacità di memoria | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | — | 64 GB |
nome modello | XZ1 | Xperia XZ1 | Xperia XZ2 | Xperia XZ1 | Z3 Compact | Xperia XZ3 |
sistema operativo | android | Android | android | Android 8.0 | Android 4.4 | Android |
tecnologia di connettività | Tecnologia senza fili Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth | USB 3.0 | Wi-Fi | — |
tipo di display | — | — | — | LED, LCD | LED | OLED |
slot per memoria | — | 1 | 1 ranura SD | 1 | — | — |
durata media della batteria | — | — | 12 hours | — | 48 hours | 12 hours |
produttore CPU | — | Processor | Qualcomm Snapdragon 845 | snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Processor |
interfaccia d'ingresso | touch screen, microphone | touch screen | touch screen | touch screen, microphone | microphone | touch screen |
resistente all'acqua | — | waterproof | waterproof | — | waterproof | waterproof |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B075FQSNH8 |
---|---|
Media recensioni |
3,7 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 4 settembre 2017 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Un consiglio per rendere veramente completo l'oggetto: inserite nella confezione anche l'adattatore per il cavo di ricarica (costa pochi euro, magari al posto dellìauricolare) perchè ho 6 cavi dei tablet e telefoni precedenti, ma solo uno per la usb type C del nuovo telefono
Il telefono ha avuto un paio di cadute ma il vetro non si è nemmeno rigato.
Confezione completa di accessori per pulizia schermo.
Tutto ottimo
Un vero peccato perché esteticamente è molto bello.
Se NON siete interessati alla sincronizzazione dei contatti con Outlook in versione Desktop vale la pena.
Tre stelle. Le due in meno sono colpa di Sony per aver tolto una funzionalità che esisteva nelle precedenti generazioni.
Consegna Amazon perfetta come sempre.
Devo dire che si presenta davvero bene , buoni materiali e qualità fotografica alta. Inoltre ha una buona durata della batteria.
A questo prezzo lo consiglio sicuramente .
Le recensioni migliori da altri paesi


